返回首页-高校排名(专科)
名次 单位名称 参与率 学习人数 参学人数
1 昆明铁道职业技术学院 345.49% 4139
2 云南新兴职业学院 199.58% 2395
3 云南经贸外事职业学院 196.21% 9632
4 云南农业职业技术学院 192.42% 11447
5 云南现代职业技术学院 146.62% 651
6 昆明幼儿师范高等专科学校 139.95% 4116
7 云南工程职业学院 132.63% 8312
8 云南城市建设职业学院 130.76% 3099
9 曲靖医学高等专科学校 116.79% 5342
10 云南财经职业学院 110.99% 5381
11 云南国土资源职业学院 100.45% 10131
12 云南医药健康职业学院 96.36% 2911
13 丽江师范高等专科学校 94.89% 7449
14 红河卫生职业学院 93.88% 5660
15 昆明冶金高等专科学校 93.51% 11554
16 云南能源职业技术学院 92.75% 7664
17 云南旅游职业学院 92.47% 7081
18 西双版纳职业技术学院 91.15% 4441
19 云南机电职业技术学院 90.35% 5494
20 云南轻纺职业学院 89.32% 2626
21 楚雄医药高等专科学校 80.42% 4337
22 云南三鑫职业技术学院 78.73% 1699
23 云南文化艺术职业学院 77.36% 1712
24 云南林业职业技术学院 71.19% 6518
25 云南体育运动职业技术学院 70.47% 1339
26 玉溪农业职业技术学院 50.15% 3083
27 云南特殊教育职业学院 41.49% 329
28 云南水利水电职业学院 35.46% 1518
29 云南交通职业技术学院 32.22% 5413
30 云南外事外语职业学院 20.34% 784
31 德宏师范高等专科学校 17.05% 930
32 云南科技信息职业学院 11.75% 122
33 昆明卫生职业学院 10.44% 559
34 云南理工职业学院 9.04% 30
35 云南锡业职业技术学院 8.91% 181
36 云南商务职业学院 7.34% 299
37 昆明艺术职业学院 3.10% 16
38 保山中医药高等专科学校 2.75% 200
39 大理农林职业技术学院 0.94% 27
滇ICP备19003448号-1 COPYRIGHT 2019-2021 中国共产主义青年团云南省委员会