返回首页-高校排名(本科)
名次 单位名称 参与率 学习人数 参学人数
1 昆明城市学院 136.25% 16290
2 滇西应用技术大学 113.91% 2743
3 红河学院 111.84% 9247
4 云南师范大学 107.13% 22001
5 玉溪师范学院 92.21% 7952
6 云南开放大学(云南国防工业职业技术学院) 81.47% 5460
7 云南警官学院 80.33% 3197
8 昆明文理学院 75.53% 12135
9 云南工商学院 74.78% 14678
10 丽江文化旅游学院 72.51% 10416
11 云南财经大学 72.13% 19795
12 文山学院 68.62% 7466
13 昆明理工大学 66.64% 24643
14 昆明学院 66.64% 11246
15 西南林业大学 65.24% 9580
16 昆明理工大学津桥学院 63.75% 7019
17 滇西科技师范学院 63.04% 6639
18 普洱学院 59.50% 5774
19 云南中医药大学 58.91% 7953
20 云南民族大学 55.29% 13387
21 云南农业大学 53.01% 12177
22 云南艺术学院文华学院 52.81% 2905
23 昆明医科大学 51.26% 9685
24 楚雄师范学院 50.58% 4289
25 昆明医科大学海源学院 50.40% 6604
26 保山学院 43.03% 4374
27 云南大学 38.39% 9572
28 云南经济管理学院 29.07% 3496
29 曲靖师范学院 28.86% 3267
30 大理大学 26.30% 4326
31 昭通学院 17.89% 1617
32 云南艺术学院 10.14% 841
33 滇池学院 1.12% 173
滇ICP备19003448号-1 COPYRIGHT 2019-2021 中国共产主义青年团云南省委员会